歡迎來到液氮冷凍設備,小型液氮速凍柜,柜式|隧道式液氮速凍機廠家成都卓達運通低溫設備有限公司網站!
詳細介紹

| YDZ自增壓液氮容器系列技術參數 | |||||||
| 項目 | 單位 | YDZ-30 | YDZ-50 | YDZ-100 | YDZ-200 | YDZ-300 | YDZ-500 |
| 幾何容積 | L | 32 | 55 | 110 | 220 | 330 | 550 |
| 有效容積 | L | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| 罐體外徑 | mm | 405 | 455 | 556 | 656 | 806 | 958 |
| 高度 | mm | 890 | 960 | 1100 | 1300 | 1410 | 1500 |
| 空重 | kg | 43 | 50 | 68 | 125 | 205 | 265 |
| 口徑 | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 靜態液氮日蒸發率 | % | 2.5 | 2 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.8 |
| 標準工作壓力 | Mpa | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 最高工作壓力 | Mpa | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 輸液量 | L/min | ≥5 L/Min | ≥5 L/Min | ≥5 L/Min | ≥10 L/Min | ≥15 L/Min | ≥15 L/Min |
| 一次安全閥開啟壓力 | Mpa | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.099 |
| 二次安全閥開啟壓力 | Mpa | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 壓力表指示范圍 | Mpa | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.25 |
產品咨詢